|
Entidad Federativa | Casillas aprobadas | Casillas instaladas | Casillas con paquetes recibidos | Casillas computadas y clasificadas para recuento* | VOTACIÓN | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Candidatos no registrados | Votos Nulos | Votación Total | |||||
AGUASCALIENTES | 1390 | 1390 | 1390 | 1049 | 76881 | 79948 | 28696 | 5110 | 6611 | 3749 | 19331 | 16224 | 8297 | 1377 | 502 | 319 | 204 | 6776 | 254025 |
75.47% | 30.27% | 31.47% | 11.30% | 2.01% | 2.60% | 1.48% | 7.61% | 6.39% | 3.27% | .54% | .20% | .13% | .08% | 2.67% | 100.00% | ||||
BAJA CALIFORNIA | 4076 | 4076 | 4076 | 2714 | 84028 | 80067 | 54457 | 3810 | 6875 | 5551 | 8087 | 24314 | 16677 | 3202 | 1160 | 516 | 142 | 5052 | 293938 |
66.58% | 28.59% | 27.24% | 18.53% | 1.30% | 2.34% | 1.89% | 2.75% | 8.27% | 5.67% | 1.09% | .39% | .18% | .05% | 1.72% | 100.00% | ||||
BAJA CALIFORNIA SUR | 838 | 838 | 838 | 838 | 30394 | 33229 | 13505 | 1005 | 2084 | 1814 | 2024 | 9756 | 5916 | 1130 | 320 | 206 | 48 | 1986 | 103417 |
100.00% | 29.39% | 32.13% | 13.06% | .97% | 2.02% | 1.75% | 1.96% | 9.43% | 5.72% | 1.09% | .31% | .20% | .05% | 1.92% | 100.00% | ||||
CAMPECHE | 1030 | 1030 | 1030 | 802 | 36045 | 38593 | 22972 | 930 | 2473 | 3986 | 3274 | 10994 | 7467 | 1302 | 586 | 344 | 42 | 3235 | 132243 |
77.86% | 27.26% | 29.18% | 17.37% | .70% | 1.87% | 3.01% | 2.48% | 8.31% | 5.65% | .98% | .44% | .26% | .03% | 2.45% | 100.00% | ||||
COAHUILA | 3412 | 3412 | 3412 | 3034 | 215193 | 182996 | 68920 | 6495 | 10524 | 5803 | 13506 | 33878 | 18871 | 3716 | 1055 | 600 | 207 | 10058 | 571822 |
88.92% | 37.63% | 32.00% | 12.05% | 1.14% | 1.84% | 1.01% | 2.36% | 5.92% | 3.30% | .65% | .18% | .10% | .04% | 1.76% | 100.00% | ||||
COLIMA | 865 | 865 | 865 | 865 | 49581 | 52036 | 20759 | 1917 | 3868 | 1909 | 2414 | 9219 | 5445 | 1052 | 338 | 203 | 54 | 2968 | 151763 |
100.00% | 32.67% | 34.29% | 13.68% | 1.26% | 2.55% | 1.26% | 1.59% | 6.07% | 3.59% | .69% | .22% | .13% | .04% | 1.96% | 100.00% | ||||
CHIAPAS | 5500 | 5500 | 5496 | 4840 | 138009 | 214886 | 170169 | 156265 | 28469 | 10829 | 19131 | 52911 | 41680 | 15284 | 2141 | 1000 | 261 | 36705 | 887740 |
88.00% | 15.55% | 24.21% | 19.17% | 17.60% | 3.21% | 1.22% | 2.16% | 5.96% | 4.70% | 1.72% | .24% | .11% | .03% | 4.13% | 100.00% | ||||
CHIHUAHUA | 4974 | 4974 | 4974 | 3906 | 126186 | 198895 | 70523 | 8578 | 10783 | 6574 | 18593 | 42990 | 21289 | 4126 | 1316 | 715 | 342 | 13025 | 523935 |
78.53% | 24.08% | 37.96% | 13.46% | 1.64% | 2.06% | 1.25% | 3.55% | 8.21% | 4.06% | .79% | .25% | .14% | .07% | 2.49% | 100.00% | ||||
DISTRITO FEDERAL | 12408 | 12408 | 12408 | 10678 | 364972 | 374576 | 624859 | 17219 | 71064 | 40744 | 36531 | 135758 | 267190 | 45123 | 11190 | 6134 | 1679 | 37954 | 2034993 |
86.06% | 17.93% | 18.41% | 30.71% | .85% | 3.49% | 2.00% | 1.80% | 6.67% | 13.13% | 2.22% | .55% | .30% | .08% | 1.87% | 100.00% | ||||
DURANGO | 2388 | 2388 | 2388 | 2229 | 65251 | 94499 | 21165 | 2439 | 10384 | 1876 | 4907 | 20871 | 8496 | 2263 | 365 | 369 | 69 | 4668 | 237622 |
93.34% | 27.46% | 39.77% | 8.91% | 1.03% | 4.37% | .79% | 2.07% | 8.78% | 3.58% | .95% | .15% | .16% | .03% | 1.96% | 100.00% | ||||
GUANAJUATO | 6747 | 6747 | 6747 | 6214 | 418214 | 315444 | 96281 | 26941 | 11242 | 8420 | 28482 | 67736 | 17272 | 3621 | 1172 | 535 | 410 | 29579 | 1025349 |
92.10% | 40.79% | 30.76% | 9.39% | 2.63% | 1.10% | .82% | 2.78% | 6.61% | 1.68% | .35% | .11% | .05% | .04% | 2.88% | 100.00% | ||||
GUERRERO | 4790 | 4790 | 4784 | 4202 | 54724 | 158360 | 170004 | 12069 | 14784 | 16962 | 7523 | 32261 | 33681 | 9441 | 3305 | 820 | 86 | 15763 | 529783 |
87.72% | 10.33% | 29.89% | 32.09% | 2.28% | 2.79% | 3.20% | 1.42% | 6.09% | 6.36% | 1.78% | .62% | .15% | .02% | 2.98% | 100.00% | ||||
HIDALGO | 3416 | 3416 | 3416 | 3031 | 90828 | 195251 | 119229 | 8379 | 12945 | 6499 | 22353 | 38547 | 30671 | 7770 | 1706 | 645 | 173 | 13073 | 548069 |
88.73% | 16.57% | 35.63% | 21.75% | 1.53% | 2.36% | 1.19% | 4.08% | 7.03% | 5.60% | 1.42% | .31% | .12% | .03% | 2.39% | 100.00% | ||||
JALISCO | 8911 | 8911 | 8911 | 8072 | 553176 | 541743 | 153918 | 24447 | 26998 | 108554 | 46014 | 130867 | 59548 | 6084 | 7578 | 5954 | 836 | 40389 | 1706106 |
90.58% | 32.42% | 31.75% | 9.02% | 1.43% | 1.58% | 6.36% | 2.70% | 7.67% | 3.49% | .36% | .44% | .35% | .05% | 2.37% | 100.00% | ||||
MEXICO | 17310 | 17310 | 17307 | 12749 | 501876 | 920803 | 524378 | 26240 | 55044 | 49611 | 59724 | 253719 | 152508 | 30745 | 9342 | 3955 | 1460 | 56606 | 2646011 |
73.65% | 18.97% | 34.80% | 19.82% | .99% | 2.08% | 1.87% | 2.26% | 9.59% | 5.76% | 1.16% | .35% | .15% | .06% | 2.14% | 100.00% | ||||
MICHOACAN | 5658 | 5658 | 5658 | 4871 | 165646 | 278309 | 179465 | 14111 | 13599 | 9047 | 16984 | 69210 | 37374 | 13333 | 2732 | 862 | 800 | 22809 | 824281 |
86.09% | 20.10% | 33.76% | 21.77% | 1.71% | 1.65% | 1.10% | 2.06% | 8.40% | 4.53% | 1.62% | .33% | .10% | .10% | 2.77% | 100.00% | ||||
MORELOS | 2255 | 2255 | 2255 | 2255 | 61127 | 86377 | 92138 | 8273 | 11837 | 8924 | 7399 | 22503 | 27618 | 5174 | 1946 | 833 | 132 | 7761 | 342042 |
100.00% | 17.87% | 25.25% | 26.94% | 2.42% | 3.46% | 2.61% | 2.16% | 6.58% | 8.07% | 1.51% | .57% | .24% | .04% | 2.27% | 100.00% | ||||
NAYARIT | 1525 | 1525 | 1525 | 1213 | 25441 | 55946 | 26742 | 1590 | 4120 | 2464 | 2652 | 11177 | 9539 | 1851 | 520 | 325 | 39 | 3211 | 145617 |
79.54% | 17.47% | 38.42% | 18.36% | 1.09% | 2.83% | 1.69% | 1.82% | 7.68% | 6.55% | 1.27% | .36% | .22% | .03% | 2.21% | 100.00% | ||||
NUEVO LEON | 5695 | 5695 | 5695 | 5103 | 359772 | 228257 | 109817 | 6623 | 36483 | 7865 | 27107 | 44541 | 28684 | 6182 | 1357 | 1204 | 308 | 15569 | 873769 |
89.60% | 41.17% | 26.12% | 12.57% | .76% | 4.18% | .90% | 3.10% | 5.10% | 3.28% | .71% | .16% | .14% | .04% | 1.78% | 100.00% | ||||
OAXACA | 4895 | 4893 | 4893 | 4535 | 184326 | 289418 | 305247 | 18518 | 30584 | 35439 | 11326 | 50935 | 58283 | 14757 | 4124 | 1407 | 393 | 26885 | 1031642 |
92.65% | 17.87% | 28.05% | 29.59% | 1.80% | 2.96% | 3.44% | 1.10% | 4.94% | 5.65% | 1.43% | .40% | .14% | .04% | 2.61% | 100.00% | ||||
PUEBLA | 6743 | 6743 | 6743 | 5843 | 308755 | 304162 | 208399 | 13474 | 51980 | 20215 | 26531 | 113040 | 98478 | 22689 | 4630 | 3314 | 470 | 32984 | 1209121 |
86.65% | 25.54% | 25.16% | 17.24% | 1.11% | 4.30% | 1.67% | 2.19% | 9.35% | 8.14% | 1.88% | .38% | .27% | .04% | 2.73% | 100.00% | ||||
QUERETARO | 2193 | 2193 | 2193 | 1359 | 89884 | 87658 | 39039 | 3500 | 4832 | 4055 | 6182 | 15943 | 8177 | 1431 | 503 | 241 | 123 | 7557 | 269125 |
61.97% | 33.40% | 32.57% | 14.51% | 1.30% | 1.80% | 1.51% | 2.30% | 5.92% | 3.04% | .53% | .19% | .09% | .05% | 2.81% | 100.00% | ||||
QUINTANA ROO | 1671 | 1671 | 1671 | 775 | 52866 | 47600 | 55595 | 2627 | 3820 | 2615 | 3925 | 14908 | 15396 | 3700 | 950 | 303 | 125 | 3820 | 208250 |
46.38% | 25.39% | 22.86% | 26.70% | 1.26% | 1.83% | 1.26% | 1.88% | 7.16% | 7.39% | 1.78% | .46% | .15% | .06% | 1.83% | 100.00% | ||||
SAN LUIS POTOSI | 3348 | 3348 | 3348 | 2350 | 116421 | 116223 | 46892 | 8328 | 11482 | 8927 | 9749 | 28495 | 12837 | 3148 | 1254 | 801 | 254 | 14828 | 379639 |
70.19% | 30.67% | 30.61% | 12.35% | 2.19% | 3.02% | 2.35% | 2.57% | 7.51% | 3.38% | .83% | .33% | .21% | .07% | 3.91% | 100.00% | ||||
SINALOA | 4565 | 4565 | 4565 | 3998 | 146410 | 225954 | 94049 | 6890 | 8501 | 6811 | 11493 | 49872 | 25445 | 4470 | 1630 | 648 | 314 | 15227 | 597714 |
87.58% | 24.49% | 37.80% | 15.73% | 1.15% | 1.42% | 1.14% | 1.92% | 8.34% | 4.26% | .75% | .27% | .11% | .05% | 2.55% | 100.00% | ||||
SONORA | 3287 | 3287 | 3287 | 2605 | 106534 | 116041 | 52270 | 2971 | 5914 | 4080 | 5126 | 23354 | 11217 | 2848 | 978 | 435 | 176 | 8312 | 340256 |
79.25% | 31.31% | 34.10% | 15.36% | .87% | 1.74% | 1.20% | 1.51% | 6.86% | 3.30% | .84% | .29% | .13% | .05% | 2.44% | 100.00% | ||||
TABASCO | 2665 | 2665 | 2664 | 2164 | 34185 | 157399 | 263556 | 3235 | 9346 | 10325 | 3192 | 29973 | 59136 | 18211 | 3579 | 562 | 110 | 13943 | 606752 |
81.20% | 5.63% | 25.94% | 43.44% | .53% | 1.54% | 1.70% | .53% | 4.94% | 9.75% | 3.00% | .59% | .09% | .02% | 2.30% | 100.00% | ||||
TAMAULIPAS | 4339 | 4339 | 4339 | 2427 | 196984 | 128187 | 54243 | 3771 | 6244 | 4364 | 10383 | 25075 | 16888 | 2807 | 893 | 471 | 127 | 8746 | 459183 |
55.93% | 42.90% | 27.92% | 11.81% | .82% | 1.36% | .95% | 2.26% | 5.46% | 3.68% | .61% | .19% | .10% | .03% | 1.90% | 100.00% | ||||
TLAXCALA | 1412 | 1412 | 1412 | 819 | 39944 | 55462 | 47017 | 2835 | 6862 | 4506 | 6410 | 18402 | 19316 | 3813 | 986 | 442 | 48 | 4667 | 210710 |
58.00% | 18.96% | 26.32% | 22.31% | 1.35% | 3.26% | 2.14% | 3.04% | 8.73% | 9.17% | 1.81% | .47% | .21% | .02% | 2.21% | 100.00% | ||||
VERACRUZ | 9912 | 9912 | 9910 | 6758 | 464303 | 379449 | 257009 | 16968 | 20639 | 17695 | 19735 | 84366 | 68632 | 13825 | 4271 | 1403 | 467 | 30592 | 1379354 |
68.18% | 33.66% | 27.51% | 18.63% | 1.23% | 1.50% | 1.28% | 1.43% | 6.12% | 4.98% | 1.00% | .31% | .10% | .03% | 2.22% | 100.00% | ||||
YUCATAN | 2404 | 2403 | 2403 | 1984 | 219448 | 210467 | 69698 | 9396 | 7576 | 5258 | 10544 | 31345 | 11883 | 2728 | 876 | 414 | 135 | 11003 | 590771 |
82.53% | 37.15% | 35.63% | 11.80% | 1.59% | 1.28% | .89% | 1.78% | 5.31% | 2.01% | .46% | .15% | .07% | .02% | 1.86% | 100.00% | ||||
ZACATECAS | 2510 | 2510 | 2510 | 1898 | 54278 | 112559 | 37854 | 7240 | 14502 | 2367 | 9240 | 31019 | 10315 | 4088 | 513 | 384 | 83 | 7115 | 291557 |
75.62% | 18.62% | 38.61% | 12.98% | 2.48% | 4.97% | .81% | 3.17% | 10.64% | 3.54% | 1.40% | .18% | .13% | .03% | 2.44% | 100.00% | ||||
143132 | 143129 | 143113 | 116180 | 5431682 | 6360794 | 4098865 | 432194 | 522469 | 427838 | 479872 | 1544203 | 1214226 | 261291 | 73818 | 36364 | 10117 | 512866 | 21406599 | |
81.17% | 25.37% | 29.71% | 19.15% | 2.02% | 2.44% | 2.00% | 2.24% | 7.21% | 5.67% | 1.22% | .34% | .17% | .05% | 2.40% | 100.00% |
Votos por candidato
TOTAL NACIONAL | Casillas aprobadas | Casillas instaladas | Casillas con paquetes recibidos | Casillas computadas y clasificadas para recuento* | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Candidatos no registrados | Votos Nulos | Total |
143132 | 143129 | 143113 | 116187 | 5431943 | 8337663 | 6635535 | 479920 | 10117 | 512916 | 21408094 | |
81.17% | 25.37% | 38.95% | 31.00% | 2.24% | .05% | 2.40% | 100.00% |
* Esta columna incluye, simultáneamente, las casillas computadas y las casillas que han sido clasificadas para recuento posterior. Los votos de los partidos políticos corresponden exclusivamente a las casillas que ya han sido computadas. El porcentaje y el número de casillas, se ajustarán en la etapa de recuentos