|
Entidad Federativa | Casillas aprobadas | Casillas instaladas | Casillas con paquetes recibidos | Casillas computadas | VOTACIÓN | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Candidatos no registrados | Votos Nulos | Votación Total | |||||
AGUASCALIENTES | 1390 | 1389 | 1389 | 835 | 56444 | 58931 | 20602 | 3738 | 4666 | 2657 | 14922 | 11687 | 5760 | 987 | 345 | 218 | 148 | 4848 | 185953 |
60.07% | 30.35% | 31.69% | 11.08% | 2.01% | 2.51% | 1.43% | 8.02% | 6.28% | 3.10% | .53% | .19% | .12% | .08% | 2.61% | 100.00% | ||||
BAJA CALIFORNIA | 4076 | 4076 | 4076 | 1697 | 52379 | 50066 | 32905 | 2364 | 4016 | 3535 | 4936 | 15450 | 10190 | 1917 | 717 | 319 | 88 | 3270 | 182152 |
41.63% | 28.76% | 27.49% | 18.06% | 1.30% | 2.20% | 1.94% | 2.71% | 8.48% | 5.59% | 1.05% | .39% | .18% | .05% | 1.80% | 100.00% | ||||
BAJA CALIFORNIA SUR | 838 | 838 | 838 | 507 | 19521 | 22274 | 8355 | 591 | 1405 | 1216 | 1432 | 6594 | 4015 | 704 | 211 | 140 | 24 | 1325 | 67807 |
60.50% | 28.79% | 32.85% | 12.32% | .87% | 2.07% | 1.79% | 2.11% | 9.72% | 5.92% | 1.04% | .31% | .21% | .04% | 1.95% | 100.00% | ||||
CAMPECHE | 1030 | 1030 | 1030 | 626 | 25009 | 26016 | 15112 | 645 | 1793 | 2641 | 1990 | 7630 | 4748 | 896 | 390 | 230 | 27 | 2275 | 89402 |
60.78% | 27.97% | 29.10% | 16.90% | .72% | 2.01% | 2.95% | 2.23% | 8.53% | 5.31% | 1.00% | .44% | .26% | .03% | 2.54% | 100.00% | ||||
COAHUILA | 3412 | 3412 | 3412 | 2292 | 153695 | 129511 | 46373 | 4308 | 7181 | 4008 | 9175 | 23346 | 12662 | 2520 | 695 | 410 | 153 | 7004 | 401041 |
67.17% | 38.32% | 32.29% | 11.56% | 1.07% | 1.79% | 1.00% | 2.29% | 5.82% | 3.16% | .63% | .17% | .10% | .04% | 1.75% | 100.00% | ||||
COLIMA | 865 | 865 | 865 | 825 | 46878 | 49886 | 19391 | 1842 | 3650 | 1744 | 2293 | 8762 | 5013 | 975 | 316 | 194 | 51 | 2847 | 143842 |
95.38% | 32.59% | 34.68% | 13.48% | 1.28% | 2.54% | 1.21% | 1.59% | 6.09% | 3.49% | .68% | .22% | .13% | .04% | 1.98% | 100.00% | ||||
CHIAPAS | 5500 | 5499 | 5495 | 3688 | 106367 | 167063 | 135079 | 120453 | 21870 | 8560 | 16046 | 40890 | 33272 | 11930 | 1719 | 808 | 222 | 28569 | 692848 |
67.05% | 15.35% | 24.11% | 19.50% | 17.39% | 3.16% | 1.24% | 2.32% | 5.90% | 4.80% | 1.72% | .25% | .12% | .03% | 4.12% | 100.00% | ||||
CHIHUAHUA | 4974 | 4974 | 4974 | 2523 | 82251 | 135994 | 41675 | 5204 | 6283 | 3874 | 11064 | 28147 | 12156 | 2479 | 799 | 411 | 233 | 8850 | 339420 |
50.72% | 24.23% | 40.07% | 12.28% | 1.53% | 1.85% | 1.14% | 3.26% | 8.29% | 3.58% | .73% | .24% | .12% | .07% | 2.61% | 100.00% | ||||
DISTRITO FEDERAL | 12408 | 12408 | 12408 | 6325 | 214655 | 227095 | 383516 | 10602 | 43859 | 24937 | 22352 | 83636 | 165901 | 28045 | 6909 | 3792 | 958 | 23006 | 1239263 |
50.98% | 17.32% | 18.33% | 30.95% | .86% | 3.54% | 2.01% | 1.80% | 6.75% | 13.39% | 2.26% | .56% | .31% | .08% | 1.86% | 100.00% | ||||
DURANGO | 2388 | 2388 | 2388 | 1002 | 47716 | 66673 | 16941 | 1797 | 8070 | 1488 | 3610 | 15393 | 6905 | 1746 | 302 | 297 | 47 | 3279 | 174264 |
41.96% | 27.38% | 38.26% | 9.72% | 1.03% | 4.63% | .85% | 2.07% | 8.83% | 3.96% | 1.00% | .17% | .17% | .03% | 1.88% | 100.00% | ||||
GUANAJUATO | 6747 | 6747 | 6747 | 3677 | 291739 | 213520 | 69781 | 16888 | 7101 | 6358 | 20318 | 45144 | 12400 | 2520 | 882 | 400 | 280 | 19926 | 707257 |
54.50% | 41.25% | 30.19% | 9.87% | 2.39% | 1.00% | .90% | 2.87% | 6.38% | 1.75% | .36% | .12% | .06% | .04% | 2.82% | 100.00% | ||||
GUERRERO | 4790 | 4790 | 4784 | 2595 | 31721 | 88403 | 98005 | 7361 | 7496 | 10367 | 4534 | 19650 | 21118 | 5400 | 2060 | 512 | 51 | 8440 | 305118 |
54.18% | 10.40% | 28.97% | 32.12% | 2.41% | 2.46% | 3.40% | 1.49% | 6.44% | 6.92% | 1.77% | .68% | .17% | .02% | 2.77% | 100.00% | ||||
HIDALGO | 3416 | 3416 | 3416 | 2230 | 66957 | 150503 | 89379 | 6757 | 10253 | 4904 | 16716 | 28674 | 22664 | 6001 | 1234 | 477 | 143 | 10313 | 414975 |
65.28% | 16.14% | 36.27% | 21.54% | 1.63% | 2.47% | 1.18% | 4.03% | 6.91% | 5.46% | 1.45% | .30% | .11% | .03% | 2.49% | 100.00% | ||||
JALISCO | 8911 | 8911 | 8911 | 6122 | 427978 | 415769 | 116044 | 18420 | 20362 | 83967 | 35648 | 102345 | 46545 | 4711 | 5943 | 4585 | 683 | 31175 | 1314175 |
68.70% | 32.57% | 31.64% | 8.83% | 1.40% | 1.55% | 6.39% | 2.71% | 7.79% | 3.54% | .36% | .45% | .35% | .05% | 2.37% | 100.00% | ||||
MEXICO | 17310 | 17310 | 17307 | 9241 | 311658 | 567897 | 329354 | 15799 | 34354 | 29679 | 37657 | 155522 | 94501 | 18516 | 5712 | 2259 | 954 | 33898 | 1637760 |
53.39% | 19.03% | 34.68% | 20.11% | .96% | 2.10% | 1.81% | 2.30% | 9.50% | 5.77% | 1.13% | .35% | .14% | .06% | 2.07% | 100.00% | ||||
MICHOACAN | 5658 | 5658 | 5658 | 3695 | 135137 | 231066 | 146185 | 11351 | 10812 | 7244 | 13619 | 56559 | 30035 | 10635 | 2195 | 675 | 736 | 18273 | 674522 |
65.31% | 20.03% | 34.26% | 21.67% | 1.68% | 1.60% | 1.07% | 2.02% | 8.39% | 4.45% | 1.58% | .33% | .10% | .11% | 2.71% | 100.00% | ||||
MORELOS | 2255 | 2255 | 2255 | 1305 | 53942 | 73234 | 77593 | 7574 | 9179 | 6080 | 6511 | 19408 | 22781 | 4303 | 1507 | 625 | 110 | 6496 | 289343 |
57.87% | 18.64% | 25.31% | 26.82% | 2.62% | 3.17% | 2.10% | 2.25% | 6.71% | 7.87% | 1.49% | .52% | .22% | .04% | 2.25% | 100.00% | ||||
NAYARIT | 1525 | 1525 | 1525 | 677 | 14159 | 28539 | 12273 | 703 | 1884 | 1246 | 1331 | 5173 | 4438 | 816 | 251 | 180 | 24 | 1496 | 72513 |
44.39% | 19.53% | 39.36% | 16.93% | .97% | 2.60% | 1.72% | 1.84% | 7.13% | 6.12% | 1.13% | .35% | .25% | .03% | 2.06% | 100.00% | ||||
NUEVO LEON | 5695 | 5695 | 5695 | 2919 | 234645 | 144222 | 72495 | 4276 | 23716 | 5174 | 16403 | 28718 | 18918 | 4042 | 928 | 775 | 176 | 9526 | 564014 |
51.26% | 41.60% | 25.57% | 12.85% | .76% | 4.20% | .92% | 2.91% | 5.09% | 3.35% | .72% | .16% | .14% | .03% | 1.69% | 100.00% | ||||
OAXACA | 4895 | 4893 | 4893 | 2632 | 128843 | 198114 | 203854 | 12571 | 21293 | 24234 | 7354 | 33210 | 36490 | 9686 | 2692 | 873 | 264 | 18518 | 697996 |
53.77% | 18.46% | 28.38% | 29.21% | 1.80% | 3.05% | 3.47% | 1.05% | 4.76% | 5.23% | 1.39% | .39% | .13% | .04% | 2.65% | 100.00% | ||||
PUEBLA | 6743 | 6743 | 6743 | 5123 | 283148 | 276492 | 184137 | 11923 | 46603 | 17876 | 24248 | 100806 | 85519 | 19678 | 4118 | 3000 | 437 | 30002 | 1087987 |
75.98% | 26.02% | 25.41% | 16.92% | 1.10% | 4.28% | 1.64% | 2.23% | 9.27% | 7.86% | 1.81% | .38% | .28% | .04% | 2.76% | 100.00% | ||||
QUERETARO | 2193 | 2193 | 2193 | 740 | 58953 | 59182 | 24829 | 2384 | 3112 | 2637 | 3973 | 10680 | 5005 | 921 | 304 | 148 | 71 | 5424 | 177623 |
33.74% | 33.19% | 33.32% | 13.98% | 1.34% | 1.75% | 1.48% | 2.24% | 6.01% | 2.82% | .52% | .17% | .08% | .04% | 3.05% | 100.00% | ||||
QUINTANA ROO | 1671 | 1671 | 1671 | 489 | 31302 | 26967 | 35518 | 1631 | 2133 | 1564 | 2557 | 8945 | 9933 | 2262 | 619 | 205 | 77 | 2390 | 126103 |
29.26% | 24.82% | 21.38% | 28.17% | 1.29% | 1.69% | 1.24% | 2.03% | 7.09% | 7.88% | 1.79% | .49% | .16% | .06% | 1.90% | 100.00% | ||||
SAN LUIS POTOSI | 3348 | 3348 | 3348 | 1367 | 78386 | 75149 | 32221 | 5213 | 8218 | 6201 | 6168 | 18987 | 9142 | 2185 | 950 | 506 | 172 | 9047 | 252545 |
40.83% | 31.04% | 29.76% | 12.76% | 2.06% | 3.25% | 2.46% | 2.44% | 7.52% | 3.62% | .87% | .38% | .20% | .07% | 3.58% | 100.00% | ||||
SINALOA | 4565 | 4565 | 4565 | 3044 | 120387 | 186402 | 81164 | 5562 | 7174 | 5892 | 9691 | 40733 | 21593 | 3802 | 1381 | 557 | 269 | 12978 | 497585 |
66.68% | 24.19% | 37.46% | 16.31% | 1.12% | 1.44% | 1.18% | 1.95% | 8.19% | 4.34% | .76% | .28% | .11% | .05% | 2.61% | 100.00% | ||||
SONORA | 3287 | 3287 | 3287 | 879 | 30615 | 37376 | 18029 | 685 | 1584 | 1152 | 1377 | 7192 | 3652 | 972 | 279 | 111 | 24 | 2554 | 105602 |
26.74% | 28.99% | 35.39% | 17.07% | .65% | 1.50% | 1.09% | 1.30% | 6.81% | 3.46% | .92% | .26% | .11% | .02% | 2.42% | 100.00% | ||||
TABASCO | 2665 | 2665 | 2664 | 1439 | 24388 | 106060 | 194008 | 2168 | 6686 | 6968 | 2341 | 20978 | 45235 | 13189 | 2517 | 422 | 74 | 9446 | 434480 |
54.00% | 5.61% | 24.41% | 44.65% | .50% | 1.54% | 1.60% | .54% | 4.83% | 10.41% | 3.04% | .58% | .10% | .02% | 2.17% | 100.00% | ||||
TAMAULIPAS | 4339 | 4339 | 4339 | 1203 | 137643 | 89688 | 39353 | 2616 | 4287 | 3190 | 6741 | 17134 | 12236 | 1966 | 662 | 300 | 94 | 5978 | 321888 |
27.73% | 42.76% | 27.86% | 12.23% | .81% | 1.33% | .99% | 2.09% | 5.32% | 3.80% | .61% | .21% | .09% | .03% | 1.86% | 100.00% | ||||
TLAXCALA | 1412 | 1412 | 1412 | 794 | 35186 | 49044 | 41774 | 2555 | 6087 | 4074 | 5690 | 16151 | 17074 | 3348 | 874 | 392 | 45 | 4167 | 186461 |
56.23% | 18.87% | 26.30% | 22.40% | 1.37% | 3.26% | 2.18% | 3.05% | 8.66% | 9.16% | 1.80% | .47% | .21% | .02% | 2.23% | 100.00% | ||||
VERACRUZ | 9912 | 9912 | 9910 | 4697 | 324407 | 252298 | 155341 | 10632 | 13148 | 10529 | 12507 | 53893 | 40931 | 8314 | 2513 | 822 | 284 | 19983 | 905602 |
47.39% | 35.82% | 27.86% | 17.15% | 1.17% | 1.45% | 1.16% | 1.38% | 5.95% | 4.52% | .92% | .28% | .09% | .03% | 2.21% | 100.00% | ||||
YUCATAN | 2404 | 2404 | 2404 | 1484 | 156651 | 147745 | 48140 | 6830 | 5556 | 3843 | 7165 | 21461 | 8321 | 1939 | 624 | 307 | 108 | 7474 | 416164 |
61.73% | 37.64% | 35.50% | 11.57% | 1.64% | 1.34% | .92% | 1.72% | 5.16% | 2.00% | .47% | .15% | .07% | .03% | 1.80% | 100.00% | ||||
ZACATECAS | 2510 | 2510 | 2510 | 1178 | 31207 | 64977 | 23158 | 5011 | 11021 | 1583 | 6253 | 19298 | 7088 | 2685 | 345 | 292 | 56 | 4179 | 177153 |
46.93% | 17.62% | 36.68% | 13.07% | 2.83% | 6.22% | .89% | 3.53% | 10.89% | 4.00% | 1.52% | .19% | .16% | .03% | 2.36% | 100.00% | ||||
143132 | 143128 | 143112 | 77850 | 3813967 | 4416156 | 2812584 | 310454 | 364852 | 299422 | 336622 | 1072196 | 836241 | 180090 | 50993 | 25242 | 7083 | 356956 | 14882858 | |
54.39% | 25.63% | 29.67% | 18.90% | 2.09% | 2.45% | 2.01% | 2.26% | 7.20% | 5.62% | 1.21% | .34% | .17% | .05% | 2.40% | 100.00% |
Votos por candidato
TOTAL NACIONAL | Casillas aprobadas | Casillas instaladas | Casillas con paquetes recibidos | Casillas computadas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Candidatos no registrados | Votos Nulos | Total |
143132 | 143128 | 143112 | 77850 | 3813967 | 5798806 | 4569424 | 336622 | 7083 | 356956 | 14882858 | |
54.39% | 25.63% | 38.96% | 30.70% | 2.26% | .05% | 2.40% | 100.00% |