previa: Seminarios Curriculares arriba: Alumnado siguiente: Areas
Biofísica | |||
---|---|---|---|
Alumno | Trabajo | Año | Comité |
Venegas Cotero, Berenice | Canales de anfotericina B en bicapas lipídicas:el efecto de los esteroles y la temperatura | 8/2003 | Ortega Blake, Iván Fernández Zertuche, Mario Gómez Lagunas, Froylán |
Periole Domergue, Xavier | Interaction cation-oxyene:développement de nouveaux potentiels classiques | 11/1999 | Ramírez Solís, Alejandro Escalante García, Jaime |
Física | |||
Alumno | Trabajo | Año | Comité |
Berrones Santos, José Arturo | Formulación estocástica a la dinámica disipativa de modelos tipo Frenkel-Kontorova | 7/2003 | Larralde Ridaura, Hernán Martínez Mekler, Gustavo Cocho Gil, Germinal |
López Bastidas, Catalina | Respuesta dinámica de cristales de Ag | 1/2000 | Mochán Backal, W. Luis Barrera Pérez, Rubén G. Récamier Angelini, José |
Lugo Arce, José Eduardo | Estudio Teórico y Experimental del Nanocompuesto Silicio Poroso | 7/1997 | Tagueña, Julia del Rio Portilla, Jesús Antonio Récamier Angelini, José |
Marquina Cruz, Eric Raúl | Estudio teórico experimental de los procesos de captura y pérdida electrónica del sistema He$^+$+Ar | 1/2003 | Martínez Valencia, Horacio Amaya Tapia, Alejandro Hernández Lamoneda, Ramón Cruz Jiménez, Salvador |
Ortiz, Guillermo Pablo | Dispersión de luz por agregados fractales | 6/2003 | Mochán Backal, W. Luis Larralde Ridaura, Hernán Récamier Angelini, José |
Perales Valdivia, Héctor | Estudio numérico de flujos oscilatorios en ductos. | 4/2003 | Cuevas García, Sergio Ramos Mora, Miguel Eduardo Parmananda Arora, Punit |
Maytorena Córdova, Jesús Alberto | Respuesta óptica no-lineal de superficies | 3/1998 | Mochán Backal, W. Luis Tagueña, Julia Barrera Pérez, Rubén G. |
Vargas González, María Cristina | Estructura de bandas de energía en el análisis de experimentos de difracción de partículas | 9/1997 | Mochán Backal, W. Luis Barrio Paredes, Rafael Angel Arce Rincón, Humberto |
Robles Pérez, Miguel | Propiedades termodinámicas en la vecindad de la transición vítrea para un fluido de Lennard Jones | 2/1998 | López de Haro, Mariano Tagueña, Julia Mochán Backal, W. Luis |
Vázquez Nava, Raul Alfonso | Transiciones ópticas y modos colectivos de semiconductores de baja dimensionalidad | 11/1999 | del Castillo-Mussot, Marcelo Mochán Backal, W. Luis Tagueña, Julia |
Química | |||
Alumno | Trabajo | Año | Comité |
Zamilpa Alvarez, Alejandro | Estudio de la variación ontogénica en el contenido de saponinas antifúngicas de un cultivo controlado de {\em Solanum chrysotrichum} | 04/2003 | Alvarez Berber, Laura Patricia Tortoriello García, Jaime León Rivera, Ismael Villarreal Ortega, Ma. Luisa |
Ochoa Lara, Karen Lillian | Reconocimiento molecular con los derivados semisintéticos del macrociclo natural tetrandrina | 1/2003 | Godoy Alcántar, Carolina Yatsimirsky, Anatoly K. Tlahuext Romero, José Raymundo Hugo León Rivera, Ismael |
Sánchez Vázquez, Mario | Preparación y caracterización de boronatos con heterociclos de 7, 8, 14 y 18 miembros | 1/2003 | Höpfl Bachner, Herbert Tlahuext Romero, José Raymundo Hugo Escalante García, Jaime |
previa: Seminarios Curriculares arriba: Alumnado siguiente: Areas
Página preparada por Silvia Piedrahita, http://em.fis.unam.mx/~piedrahita el dia 6 de enero, 2005, a las 9:46:26