arriba: Estadísticas siguiente: Bajas
Número de alumnos dados de alta por año de ingreso para cada especialidad
Año | Biofísica | Física | Química | Total |
---|---|---|---|---|
1993 | 1 | 3 | 0 | 4 |
1994 | 1 | 6 | 0 | 7 |
1995 | 1 | 4 | 0 | 5 |
1996 | 3 | 3 | 4 | 10 |
1997 | 1 | 2 | 4 | 7 |
1998 | 0 | 3 | 5 | 8 |
1999 | 1 | 3 | 11 | 15 |
2000 | 4 | 0 | 8 | 12 |
2001 | 0 | 7 | 2 | 9 |
2002 | 1 | 1 | 15 | 17 |
2003 | 0 | 6 | 5 | 11 |
2004 | 2 | 1 | 7 | 10 |
Total | 15 | 39 | 61 | 115 |
arriba: Estadísticas siguiente: Bajas
Página preparada por Silvia Piedrahita, http://em.fis.unam.mx/~piedrahita el dia 6 de julio, 2004, a las 22:58:59