previa: Becarios Conacyt arriba: Estadísticas siguiente: Tiempos
Cotas máximas y mínimas a nuestra eficiencia. La cota menor está calculada a partir del número de graduados de cada generación. La cota mayor está calculada a partir del número de estudiantes dados de baja definitiva. Para cada generación, ambas convergen a la eficiencia real cuando ya no quedan estudiantes activos en dicha generación. Mientras esto no suceda, le eficiencia real es incierta, pero esta acotada por los números que ofrecemos abajo. Las menores fluctuaciones en la cota máxima indica que ésta es un mejor estimador de la eficiencia real.
Eficiencia(Total) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Generación | Altas | Bajas | Graduados | Activos | Eficiencia por generación | Eficiencia acumulada | ||
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||||
1993 | 4 | 1 | 3 | 0 | 75.00% | 75.00% | 75.00% | 75.00% |
1994 | 7 | 4 | 3 | 0 | 42.86% | 42.86% | 54.55% | 54.55% |
1995 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20.00% | 40.00% | 43.75% | 50.00% |
1996 | 10 | 5 | 1 | 4 | 10.00% | 50.00% | 30.77% | 50.00% |
1997 | 7 | 0 | 5 | 2 | 71.43% | 100.00% | 39.39% | 60.61% |
1998 | 8 | 3 | 3 | 2 | 37.50% | 62.50% | 39.02% | 60.98% |
1999 | 15 | 0 | 2 | 13 | 13.33% | 100.00% | 32.14% | 71.43% |
2000 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0.00% | 75.00% | 26.47% | 72.06% |
2001 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0.00% | 66.67% | 23.38% | 71.43% |
2002 | 17 | 7 | 0 | 10 | 0.00% | 58.82% | 19.15% | 69.15% |
2003 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0.00% | 81.82% | 17.14% | 70.48% |
2004 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0.00% | 100.00% | 15.65% | 73.04% |
Total | 115 | 31 | 18 | 66 | 15.65% | 73.04% | 15.65% | 73.04% |
Eficiencia(Biofísica) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Generación | Altas | Bajas | Graduados | Activos | Eficiencia por generación | Eficiencia acumulada | ||
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||||
1993 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1994 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1995 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 100.00% | 33.33% | 33.33% |
1996 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | 66.67% | 16.67% | 50.00% |
1997 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 100.00% | 28.57% | 57.14% |
1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 28.57% | 57.14% |
1999 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 100.00% | 37.50% | 62.50% |
2000 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0.00% | 75.00% | 25.00% | 66.67% |
2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 25.00% | 66.67% |
2002 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 100.00% | 23.08% | 69.23% |
2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 23.08% | 69.23% |
2004 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 100.00% | 20.00% | 73.33% |
Total | 15 | 4 | 3 | 8 | 20.00% | 73.33% | 20.00% | 73.33% |
Eficiencia(Física) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Generación | Altas | Bajas | Graduados | Activos | Eficiencia por generación | Eficiencia acumulada | ||
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||||
1993 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
1994 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50.00% | 50.00% | 66.67% | 66.67% |
1995 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.00% | 25.00% | 46.15% | 53.85% |
1996 | 3 | 2 | 1 | 0 | 33.33% | 33.33% | 43.75% | 50.00% |
1997 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100.00% | 100.00% | 50.00% | 55.56% |
1998 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33% | 66.67% | 47.62% | 57.14% |
1999 | 3 | 0 | 1 | 2 | 33.33% | 100.00% | 45.83% | 62.50% |
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 45.83% | 62.50% |
2001 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0.00% | 57.14% | 35.48% | 61.29% |
2002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 34.38% | 59.38% |
2003 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0.00% | 83.33% | 28.95% | 63.16% |
2004 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 100.00% | 28.21% | 64.10% |
Total | 39 | 14 | 11 | 14 | 28.21% | 64.10% | 28.21% | 64.10% |
Eficiencia(Química) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Generación | Altas | Bajas | Graduados | Activos | Eficiencia por generación | Eficiencia acumulada | ||
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||||
1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA |
1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA |
1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA |
1996 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.00% | 50.00% | 0.00% | 50.00% |
1997 | 4 | 0 | 2 | 2 | 50.00% | 100.00% | 25.00% | 75.00% |
1998 | 5 | 2 | 2 | 1 | 40.00% | 60.00% | 30.77% | 69.23% |
1999 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0.00% | 100.00% | 16.67% | 83.33% |
2000 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0.00% | 75.00% | 12.50% | 81.25% |
2001 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 100.00% | 11.76% | 82.35% |
2002 | 15 | 6 | 0 | 9 | 0.00% | 60.00% | 8.16% | 75.51% |
2003 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0.00% | 80.00% | 7.41% | 75.93% |
2004 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.00% | 100.00% | 6.56% | 78.69% |
Total | 61 | 13 | 4 | 44 | 6.56% | 78.69% | 6.56% | 78.69% |
previa: Becarios Conacyt arriba: Estadísticas siguiente: Tiempos
Página preparada por Silvia Piedrahita, http://em.fis.unam.mx/~piedrahita el dia 6 de julio, 2004, a las 22:58:59