previa: Eficiencia arriba: Estadísticas siguiente: Materias
En las siguientes tablas presentamos los tiempos que han tardado nuestros egresados en aprobar su examen de área, los tiempos empleados en obtener el grado, los tiempos en que han desistido o han sido dados de baja los estudiantes que desafortunadamente han tenido que abandonar el programa y el tiempo que llevan con nosotros los estudiantes que aún están activos.
Tiempos(Total) | ||||
---|---|---|---|---|
Años | Area | Grados | Bajas | Activos |
0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
1 | 9 | 0 | 15 | 9 |
2 | 23 | 1 | 6 | 10 |
3 | 16 | 1 | 2 | 6 |
4 | 2 | 2 | 3 | 9 |
5 | 0 | 6 | 0 | 13 |
6 | 1 | 5 | 0 | 2 |
7 | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | 0 | 1 | 0 | 4 |
9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 51 | 18 | 31 | 66 |
Promedio | 2.29 | 5.28 | 1.45 | 3.26 |
Tiempos(Biofísica) | ||||
---|---|---|---|---|
Años | Area | Grados | Bajas | Activos |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 1 | 0 | 2 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 3 | 4 | 8 |
Promedio | 3.00 | 5.00 | 2.00 | 3.75 |
Tiempos(Física) | ||||
---|---|---|---|---|
Años | Area | Grados | Bajas | Activos |
0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
1 | 4 | 0 | 4 | 5 |
2 | 6 | 0 | 4 | 0 |
3 | 5 | 1 | 2 | 4 |
4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
5 | 0 | 4 | 0 | 2 |
6 | 1 | 2 | 0 | 1 |
7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 16 | 11 | 14 | 14 |
Promedio | 2.31 | 5.18 | 1.57 | 3.00 |
Tiempos(Química) | ||||
---|---|---|---|---|
Años | Area | Grados | Bajas | Activos |
0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
1 | 5 | 0 | 9 | 4 |
2 | 16 | 0 | 1 | 9 |
3 | 7 | 0 | 0 | 2 |
4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
5 | 0 | 1 | 0 | 11 |
6 | 0 | 3 | 0 | 1 |
7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 29 | 4 | 13 | 44 |
Promedio | 2.14 | 5.75 | 1.15 | 3.25 |
previa: Eficiencia arriba: Estadísticas
Página preparada por Silvia Piedrahita, http://em.fis.unam.mx/~piedrahita el dia 6 de julio, 2004, a las 22:58:59